













| Kích thước và khối lượng | |||
|---|---|---|---|
| Kích thước | 47.8 x 47.8 x 14.8mm | ||
| Khối lượng | 61g với dây silicone | ||
| 49g với dây nylon | |||
| Màn hình | |||
| Kích thước | 1.3 Inch | ||
| Độ phân giải | 260×260 đầy đủ màu sắc | ||
| Loại màn hình | Màn hình cảm ứng MIP thế hệ thứ 3 | ||
| Vật liệu | |||
| Vật liệu mặt kính | Kính khoáng gia cường | ||
| Vật liệu viền bezel | Polymer hiệu suất cao + hợp kim nhôm | ||
| Cover Material | Polymer hiệu suất cao | ||
| Vật liệu dây | Silicone | ||
| Dây đồng hồ | |||
| Chiều rộng | 24mm | ||
| Kiểu tháo lắp | Quick release | ||
| Thiết kế | |||
| Phím bấm & Núm xoay | Núm xoay kích thước lớn, bền và đáng tin cậy hơn | ||
| Phím quay lại | |||
| Kết nối | |||
| Điện thoại | Bluetooth | ||
| Thiết bị | Bluetooth | ||
| Đồng bộ dữ liệu | Wi-Fi / ứng dụng COROS | ||
| Độ bền | |||
| Chống nước | 5 ATM Thích hợp cho các hoạt động dưới nước và không dùng để lặn | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | ||
| Microphone | Mic kép, lọc tiếng ồn chủ động | ||
| Pin | |||
| Toàn bộ hệ vệ tinh (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 50 giờ | ||
| 15 giờ khi nghe nhạc offline từ đồng hồ | |||
| Đa băng tần (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 34 giờ | ||
| 14 khi đang nghe nhạc offline từ đồng hồ | |||
| Sử dụng hàng ngày | 22 Ngày (theo dõi giấc ngủ, áp lực hàng ngày, không GPS) | ||
| Thời gian sạc | Dưới 2h | ||
| Bộ nhớ | |||
| Bộ nhớ trong | 32GB | ||
| Lưu trữ hoạt động | 1200 Giờ dữ liệu hoạt động ngoài trời | ||
| Định vị vệ tinh | |||
| Hệ vệ tinh | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| Chip định vị | Thế hệ mới, đa băng tần, tất cả các hệ thống vệ tinh | ||
| Dẫn đường | |||
| Lớp bản đồ | Cảnh quan toàn cầu: tên đường, địa điểm phổ biến (bãi đỗ xe, siêu thị, cửa hàng tiện lợi,…) | ||
| Địa thế toàn cầu | |||
| Chức năng khác | Checkpoint | ||
| Trở lại xuất phát | |||
| Cảnh báo lệch đường | |||
| Điều khiển bản đồ | |||
| Theo dõi dữ liệu | |||
| Sensors | Cảm biến nhịp tim quang học thế hệ mới | ||
| Khí áp kế đo độ cao | |||
| Cảm biến gia tốc | |||
| Con quay hồi chuyển | |||
| La bàn 3D | |||
| Nhiệt kế Hỗ trợ nhiệt độ cơ thể trong quá trình tập luyện (cần phụ kiện tương thích) | |||
| Máy đo oxy xung quang học | |||
| Cảm biến điện tâm đồ | |||
| Chức năng tập luyện | Nhịp tim nghỉ | ||
| Nhịp tim dưới nước | |||
| Điều khiển Camera hành động, hỗ trợ GoPro và Insta360, DJI Osmo | |||
| Pacer ảo | |||
| Chạy ảo | |||
| Kiểm tra năng lực chạy bộ, dáng chạy với COROS POD/POD 2 | |||
| Đánh giá thích nghi độ cao với SpO2 và thể lực khi ở độ cao lớn | |||
| Chạm vào Cuộn Vuốt để cuộn các trang dữ liệu trong quá trình tập luyện | |||
| Mở rộng màn hình | |||
| Daily Features | Đồng hồ bấm giờ | ||
| Cảnh báo hàng ngày, cảnh báo độ cao, cảnh báo bão | |||
| Đồng bộ, cập nhật firmware và tải bản đồ qua Wi-Fi | |||
| Tìm điện thoại | |||
| Tìm đồng hồ | |||
| Chế độ màn hình luôn bật | |||
| HRV ngủ | |||
| Chơi nhạc trực tiếp từ đồng hồ khi kết nối tai nghe Bluetooth | |||
| Ứng dụng bên thứ ba | |||
| Ứng dụng tương thích | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon.. | ||
| Ngôn ngữ | |||
| Hỗ trợ | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian, Tiếng Việt |
Chưa có bình luận đánh giá nào
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.